Dames 1 23-24.jpg MHCZ clubapp.jpg Luchtfoto header website.jpg Hockeyballen.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Heren 1 23-24.JPG Ballenmeisjes D1.jpg Actie H1.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg D1-actie.jpg
 
 
Dit schema loopt van 28-10-2024 t/m 3-11-2024
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 19:00 JO14-1 V3 - AB
17:30 - 19:00 MO12-2 V1 - CD
17:30 - 19:00 MO12-3 V1 - AB
17:30 - 19:00 MO14-2 V2 - AB
17:30 - 19:00 MO14-3 V3 - CD
17:30 - 19:00 MO16-2 V2 - CD
19:00 - 20:30 MO16-1 V3 - CD
19:00 - 20:30 MO16-5 V1 - CD
19:00 - 20:30 MO18-1 V3 - AB
19:00 - 20:30 MO18-2 V2 - AB
20:30 - 21:30 Dames 1 V4 - AB
20:30 - 21:30 Dames 3 V4 - CD TWEEDE (zelfverzorgde )TRAINING
20:30 - 21:30 Heren 5 V5 - CD zelfverzorgde 2de training
20:30 - 21:30 JO18-3 V5 - AB zelfverzorgde 2de training
20:30 - 22:00 Trimhockey V1
20:30 - 21:59 Trimhockey V2
20:30 - 21:59 Trimhockey V3
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:00 MO12-7 V1 - AB
17:00 - 18:30 MO14-1 V1 - CD
17:15 - 18:45 JO12-2 V3 - AB
17:30 - 19:00 JO12-3 V2 - CD
17:30 - 19:00 MO12-6 V2 - AB
17:30 - 19:00 MO16-3 V4 - CD
18:00 - 19:30 JO14-2 V1 - AB
18:00 - 19:00 MO14-5 V3 - CD
18:30 - 21:30 Keepers training Trainingsgroep Vmini Trainer > Ronald Mertens
19:00 - 20:30 Heren 2 V3 - CD HEREN 2 > EDWARD KONIJNENDIJK
19:00 - 20:30 JO16-1 V2 - CD
19:00 - 20:30 JO18-1 V3 - AB
19:00 - 20:30 MO16-6 V2 - AB
19:00 - 20:30 MO18-3 V5 - CD
19:00 - 20:30 MO18-4 V5 - AB
19:30 - 21:30 Dames 1 V1 Oefenwedstrijd tegen Berkel
19:30 - 21:30 Heren 1 V4 HEREN 1 > CONSTANTIJN DE BEAUFORT
20:30 - 22:00 Dames 2 V3 - AB DAMES 2 > PATRICK SMIT
20:30 - 22:00 Dames O25-2 V2 - CD Trainer > Duco Brinkman
20:30 - 22:00 Trimhockey V3 - CD TRIMMERS > EDWARD KONIJNENDIJK
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 JO12-3 V2 - AB
17:30 - 19:00 JO12-1 V3 - AB
17:30 - 19:00 JO14-1 V1 - AB
17:30 - 19:00 MO12-2 V4 - AB
17:30 - 19:00 MO12-3 V4 - CD
17:30 - 19:00 MO14-2 V1 - CD M014-2 Chaylin
17:30 - 19:00 MO16-2 V3 - CD
17:30 - 19:00 MO16-4 V5 - AB
18:30 - 20:00 G/LG Hockeyteam V2 - AB
19:00 - 20:30 Dames 5 V3 - AB DAMES 5 OPTIE > Luke van Os
19:00 - 20:30 Dames 6 V5 - AB Dames 6 Bert Ramackers
19:00 - 20:30 Dames O25-3 V2 - CD trainer> Florence van Doorn
19:00 - 20:30 JO14-2 V1 - AB
19:00 - 20:30 JO16-1 V4 - AB
19:00 - 20:30 JO18-1 V4 - CD
19:00 - 20:30 MO18-1 V1 - CD
19:00 - 20:30 MO18-2 V3 - CD
20:00 - 22:00 Keepers training Trainingsgroep Vmini Keeperstraining door Ronald Mertens
20:30 - 22:00 Dames 3 V3 - CD DAMES 3 > MERLIJN DERGENT
20:30 - 22:00 Dames O25-1 V1 - AB trainer> Florence van Doorn
20:30 - 22:00 Heren 3 V3 - AB HEREN 3 OPTIE (speler Luke van Os)
20:30 - 22:00 Heren 4 V1 - CD HEREN 4 OPTIE
20:30 - 21:30 MO16-5 V2 - CD zelfverzorgde 2de training
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 19:00 JO14-1 V3 - AB J014-1 Rens Kamminga
17:30 - 19:00 MO14-3 V2 - CD
17:30 - 19:00 MO14-9 V2 - AB
17:30 - 19:00 MO16-3 V3 - CD
18:00 - 19:30 MO12-1 V4 - AB
18:00 - 19:30 MO14-1 V1 - AB
18:00 - 19:30 MO14-5 V4 - CD
19:00 - 20:30 Dames 2 V3 - AB
19:00 - 20:30 Heren 5 V2 - AB H5 > EDWARD KONIJNENDIJK
19:00 - 20:30 JO18-3 V3 - CD
19:00 - 20:30 MO16-1 V2 - CD
19:30 - 22:00 Dames 1 V4
19:30 - 22:00 Heren 1 V1 H1 > CONSTANTIJN
20:00 - 21:00 Dames O25-1 Vmini zelfverzorgde 2de training
20:30 - 22:00 Dames O25-4 V5 - CD
20:30 - 22:00 Dames O25-5 V5 - AB VOORLOPIG > DO25-5 OPTIE?
20:30 - 22:00 Heren 2 V3 - AB HEREN 2 > Wiegert
20:30 - 22:00 Heren 30-1 V3 - CD optie H30-1
20:30 - 22:00 Heren 45-1 V2 - CD H45-1 Robbert Langeveld
20:30 - 22:00 Veteranen XXL V2 - AB Veteranen XXL Edward Konijnendijk
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:00 MO12-6 V1 - AB
17:00 - 18:00 MO8-Mix Petrol V2 - C
17:00 - 18:00 MO9-Groen V2 - A
17:00 - 18:00 MO9-Rood V2 - B
17:30 - 18:59 JO12-1 V1 - CD J012-1
17:30 - 19:00 JO12-2 V3 - AB
17:45 - 19:15 MO14-1 V4 - CD M014-1
18:00 - 19:30 JO16-1 V1 - AB
18:30 - 20:00 MO14-4 V2 - AB
18:30 - 19:30 MO16-4 V2 - CD
18:30 - 19:30 MO18-6 V4 - AB zelfverzorgde 2de training
19:00 - 20:00 JO16-2 V3 - CD zelfverzorgde 2de training
19:30 - 21:00 JO18-1 V1 - AB
Zondag
Tijd Team Trainer Veld Memo
09:45 - 11:15 OnFire V4 8, 15, 22 en 29 sep 6, 13, 20 oktober 3, 10 en 17 november
10:30 - 12:00 Trimhockey V2